 |
SHARM EL SHEIKH Low Cost Price ESTATE 2021 |
Voli diretti da Roma, Milano, Verona e Bologna |

Voli + Hotel All Inclusive + Trasferimenti e assistenza + polizza annullamento e fermo sanitario
Partenze da FCO | Tratt. | 03 Giu 244 | 10 Giu 244 | 17 Giu 244 | 24 Giu 254 | 01 Lug 254 | 08 Lug 254 | 15 Lug 274 | 22 Lug 274 | 29 Lug 274 | 05 Ago 274 | 12 Ago 274 | 19 Ago 274 | 26 Ago 274 |
Tivoli Aqua Park 3* (Standard) (Sharm El Sheikh) | AI | da € 485 | da € 485 | da € 485 | da € 497 | da € 497 | da € 497 | da € 523 | da € 523 | da € 523 | da € 523 | da € 523 | da € 523 | da € 523 |
Hilton Sharm Sharks Bay 4* (Sharm El Sheikh) | AI | da € 604 | da € 604 | da € 604 | da € 617 | da € 617 | da € 617 | da € 642 | da € 642 | da € 642 | da € 642 | da € 642 | da € 642 | da € 642 |
Barceló Tiran Sharm 5* (Nabq bay, Sharm El Sheikh) | AI | da € 644 | da € 644 | da € 644 | da € 656 | da € 656 | da € 656 | da € 681 | da € 681 | da € 681 | da € 681 | da € 681 | da € 681 | da € 681 |
Regency Plaza Aqua Park & Spa Resort 5* (Nabq bay, Sharm El Sheikh) | AI | da € 674 | da € 674 | da € 674 | da € 687 | da € 687 | da € 687 | da € 712 | da € 712 | da € 712 | da € 712 | da € 712 | da € 712 | da € 712 |
Sheraton Sharm Resort & Spa 5* (Standard) (Al Pasha Coast, Sharm El Sheikh) | AI | da € 770 | da € 770 | da € 770 | da € 783 | da € 783 | da € 783 | da € 808 | da € 808 | da € 808 | da € 808 | da € 808 | da € 808 | da € 808 |
Jaz Mirabel Beach 5* (Nabq bay, Sharm El Sheikh) | AI | da € 908 | da € 908 | da € 908 | da € 921 | da € 921 | da € 921 | da € 946 | da € 946 | da € 946 | da € 946 | da € 946 | da € 946 | da € 946 |
Partenze da MXP | Tratt. | 01 Giu 59 | 08 Giu 91 | 15 Giu 170 | 22 Giu 104 | 29 Giu 85 | 06 Lug 101 | 13 Lug 101 | 20 Lug 97 | 27 Lug 103 | 03 Ago 172 | 10 Ago 196 | 17 Ago 174 | 24 Ago 117 | 31 Ago 79 |
Tivoli Aqua Park 3* (Standard) (Sharm El Sheikh) | AI | da € 252 | da € 292 | da € 392 | da € 308 | da € 285 | da € 305 | da € 305 | da € 300 | da € 307 | da € 394 | da € 424 | da € 397 | da € 325 | da € 277 |
Hilton Sharm Sharks Bay 4* (Sharm El Sheikh) | AI | da € 371 | da € 411 | da € 511 | da € 428 | da € 404 | da € 424 | da € 424 | da € 419 | da € 426 | da € 513 | da € 543 | da € 516 | da € 444 | da € 396 |
Barceló Tiran Sharm 5* (Nabq bay, Sharm El Sheikh) | AI | da € 411 | da € 451 | da € 550 | da € 467 | da € 443 | da € 463 | da € 463 | da € 458 | da € 466 | da € 553 | da € 583 | da € 555 | da € 484 | da € 436 |
Regency Plaza Aqua Park & Spa Resort 5* (Nabq bay, Sharm El Sheikh) | AI | da € 441 | da € 482 | da € 581 | da € 498 | da € 474 | da € 494 | da € 494 | da € 489 | da € 497 | da € 584 | da € 614 | da € 586 | da € 514 | da € 467 |
Sheraton Sharm Resort & Spa 5* (Standard) (Al Pasha Coast, Sharm El Sheikh) | AI | da € 537 | da € 577 | da € 677 | da € 594 | da € 570 | da € 590 | da € 590 | da € 585 | da € 593 | da € 680 | da € 710 | da € 682 | da € 610 | da € 562 |
Jaz Mirabel Beach 5* (Nabq bay, Sharm El Sheikh) | AI | da € 675 | da € 715 | da € 815 | da € 732 | da € 708 | da € 728 | da € 728 | da € 723 | da € 731 | da € 817 | da € 848 | da € 820 | da € 748 | da € 700 |
Partenze da VRN | Tratt. | 06 Giu 240 | 13 Giu 240 | 20 Giu 240 | 27 Giu 240 | 04 Lug 240 | 11 Lug 240 | 18 Lug 240 | 25 Lug 300 | 01 Ago 300 | 08 Ago 385 | 15 Ago 350 | 22 Ago 320 | 29 Ago 320 |
Tivoli Aqua Park 3* (Standard) (Sharm El Sheikh) | AI | da € 480 | da € 480 | da € 480 | da € 480 | da € 480 | da € 480 | da € 480 | da € 555 | da € 555 | da € 663 | da € 618 | da € 581 | da € 581 |
Hilton Sharm Sharks Bay 4* (Sharm El Sheikh) | AI | da € 599 | da € 599 | da € 599 | da € 599 | da € 599 | da € 599 | da € 599 | da € 674 | da € 674 | da € 782 | da € 737 | da € 700 | da € 700 |
Barceló Tiran Sharm 5* (Nabq bay, Sharm El Sheikh) | AI | da € 639 | da € 639 | da € 639 | da € 639 | da € 639 | da € 639 | da € 639 | da € 714 | da € 714 | da € 821 | da € 777 | da € 739 | da € 739 |
Regency Plaza Aqua Park & Spa Resort 5* (Nabq bay, Sharm El Sheikh) | AI | da € 669 | da € 669 | da € 669 | da € 669 | da € 669 | da € 669 | da € 669 | da € 745 | da € 745 | da € 852 | da € 808 | da € 770 | da € 770 |
Sheraton Sharm Resort & Spa 5* (Standard) (Al Pasha Coast, Sharm El Sheikh) | AI | da € 765 | da € 765 | da € 765 | da € 765 | da € 765 | da € 765 | da € 765 | da € 841 | da € 841 | da € 948 | da € 904 | da € 866 | da € 866 |
Jaz Mirabel Beach 5* (Nabq bay, Sharm El Sheikh) | AI | da € 903 | da € 903 | da € 903 | da € 903 | da € 903 | da € 903 | da € 903 | da € 979 | da € 979 | da € 1086 | da € 1042 | da € 1004 | da € 1004 |
Partenze da BLQ | Tratt. | 06 Giu 240 | 13 Giu 240 | 20 Giu 240 | 27 Giu 240 | 04 Lug 240 | 11 Lug 240 | 18 Lug 240 | 25 Lug 320 | 01 Ago 320 | 08 Ago 425 | 15 Ago 370 | 22 Ago 320 | 29 Ago 320 |
Tivoli Aqua Park 3* (Standard) (Sharm El Sheikh) | AI | da € 480 | da € 480 | da € 480 | da € 480 | da € 480 | da € 480 | da € 480 | da € 581 | da € 581 | da € 713 | da € 644 | da € 581 | da € 581 |
Hilton Sharm Sharks Bay 4* (Sharm El Sheikh) | AI | da € 599 | da € 599 | da € 599 | da € 599 | da € 599 | da € 599 | da € 599 | da € 700 | da € 700 | da € 832 | da € 763 | da € 700 | da € 700 |
Barceló Tiran Sharm 5* (Nabq bay, Sharm El Sheikh) | AI | da € 639 | da € 639 | da € 639 | da € 639 | da € 639 | da € 639 | da € 639 | da € 739 | da € 739 | da € 872 | da € 802 | da € 739 | da € 739 |
Regency Plaza Aqua Park & Spa Resort 5* (Nabq bay, Sharm El Sheikh) | AI | da € 669 | da € 669 | da € 669 | da € 669 | da € 669 | da € 669 | da € 669 | da € 770 | da € 770 | da € 903 | da € 833 | da € 770 | da € 770 |
Sheraton Sharm Resort & Spa 5* (Standard) (Al Pasha Coast, Sharm El Sheikh) | AI | da € 765 | da € 765 | da € 765 | da € 765 | da € 765 | da € 765 | da € 765 | da € 866 | da € 866 | da € 998 | da € 929 | da € 866 | da € 866 |
Jaz Mirabel Beach 5* (Nabq bay, Sharm El Sheikh) | AI | da € 903 | da € 903 | da € 903 | da € 903 | da € 903 | da € 903 | da € 903 | da € 1004 | da € 1004 | da € 1136 | da € 1067 | da € 1004 | da € 1004 |
10Cod. Offerta: 373 La quota include: I Voli da/per l'Italia.Le tasse aeroportuali € 50. Trasferimenti da/per aeroporto. Il soggiorno presso la struttura prescelta secondo il trattamento indicato in camera doppia. Booking Fee e Assicurazione Medico/Bagaglio € 60. Polizza supercover incluso annullamento e fermo sanitario COVID,
La quota non include: Gli extra di carattere personale, Bagaglio in stiva 20 kg € 60 per persona, Il visto € 25
Voli speciali diretti fino ad esaurimento posti
Polizza supercover incluso annullamento e fermo sanitario COVID, (vedi polizza clicca qui)
|